Totalt: |
15220,72 kr
Historik
2018
Pepsi | 66,15 kr |
Reality Income | 6,85 kr |
Colgate | 126,55 kr |
Reality Income | 6,93 kr |
Reality Income | 7,18 kr |
Fortnox | 37,5 kr |
Pepsi | 67,55 kr |
Stora Enso | 430 kr |
Reality Income | 7,42 kr |
Telia | 155,25 kr |
Telia | 1209,8 kr |
Intrum | 190 kr |
Ratos B | 1726 kr |
HM B | 735 kr |
Colgate | 255 kr |
Reality Income | 7,63 kr |
Reality Income | 7,76 kr |
Pepsi | 166 kr |
Reality Income | 7,8 kr |
Reality Income | 8,08 kr |
Reality Income | 7,95 kr |
Pepsi | 165,29 kr |
Reality Income | 7,88 kr |
Telia | 1246,6 kr |
HM B | 877,85 kr |
Reality Income | 7,98 kr |
Reality Income | 8 kr |
Totalt | 7546 kr |
2017
Pepsi | 68,23 kr |
Reality Income | 3 kr |
Reality Income | 3,75 kr |
Reality Income | 7,47 kr |
Pepsi | 67,12 kr |
Volvo | 178,75 kr |
Telia | 1132 kr |
Ratos | 726 kr |
Reality Income | 7.59 kr |
ABB | 409.2 kr |
Stora Enso | 214.29 kr |
Reality Income | 6.32 kr |
HM B | 196 kr |
Reality Income | 6.27 kr |
Pepsi | 67.93 kr |
Reality Income | 7.05 kr |
Reality Income | 6.83 kr |
Reality Income | 6.75 kr |
Pepsi | 65.82 kr |
Reality Income | 6.89 kr |
Telia | 1157 kr |
Colgate | 134.66 kr |
HM | 485 kr |
Reality Income | 6.19 kr |
Totalt | 4970 kr |
2016
Telia | 745.5 kr |
Volvo | 165 kr |
SEB Lux Bio | 60.43 kr |
SEB Lux Bio | 60.43 kr |
ABB | 388.8 kr |
Akelius PREF | 150 kr |
Pepsi | 6.45 kr |
Telia | 1128 kr |
Totalt | 2704.61 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar