Telia har just nu riktigt attraktivt pris så den har jag köpt de senaste månaderna, nu får vi se hur de blir denna månaden om jag kanske sparar lite vid sidan av eller om jag kör på Telia igen.
Kommer behöva göra visa drastiska förändringar för att få ordning på mitt kassaflöda som sagt så då kan lite sparade pengar komma att behövas.
Hoppas alla haft en riktigt bra jul och nyår.
Månad | Aktie | Pris | utdelning |
MARS | AxFood | 141 | 3 |
Castellum | 116 | 3,94 | |
Holmen | 246 | 4,07 | |
Hufvudstaden AB A | 114 | 2,53 | |
Tieto | 219 | 5,41 | |
APRIL | Alfa Laval AB | 142 | 2,81 |
Assa Abloy | 167 | 1,29 | |
Atrium Ljungberg AB B | 129 | 2,55 | |
Avanza | 352 | 1,98 | |
Beijer Alma AB B | 198 | 4,24 | |
Beijer Electronics AB | 54,25 | 2,37 | |
BioGaia AB B | 269 | 1,84 | |
Björn Borg AB | 30,5 | 4,82 | |
DGC One AB | 115 | 4,34 | |
Diös Fastigheter AB | 58 | 4,85 | |
Electrolux, AB B | 194,2 | 3,33 | |
Ericsson, Telefonab. L M ser. B | 78,45 | 4,35 | |
Fabege AB | 131,4 | 2,45 | |
Getinge AB ser. B | 204,3 | 1,37 | |
Havsfrun Investment AB ser. B | 22,4 | 6,7 | |
HMS Networks AB | 241 | 1,04 | |
Industrial & Financial Systems AB ser. B | 364 | 1,24 | |
Intrum Justitia AB | 274,5 | 2,56 | |
Investor AB ser. B | 290,7 | 3,09 | |
Klövern AB Ser. B | 9,015 | 3,31 | |
KnowIT AB | 54,25 | 5,96 | |
Lundbergföretagen AB, L E ser. B | 438,2 | 1,14 | |
Mekonomen AB | 166,5 | 4,22 | |
NCC AB ser. B | 248,4 | 4,87 | |
Nordea Bank AB | 89,55 | 6,44 | |
Nordnet AB ser. B | 38,6 | 2,58 | |
Ratos AB ser. B | 46,49 | 7 | |
B&B TOOLS AB ser. B | 116,75 | 3,43 | |
Sagax AB pref | 30,7 | 6,43 | |
SAAB AB ser. B | 248,7 | 1,91 | |
Skanska AB ser. B | 153,4 | 4,43 | |
Stora Enso Oyj ser. A | 74 | 3,8 | |
Svedbergs i Dalstorp AB ser. B | 32,5 | 6,15 | |
Swedbank AB ser A | 177,4 | 6,45 | |
TeliaSonera AB | 40,38 | 7,49 | |
Trelleborg AB ser. B | 147,6 | 2,54 | |
Volvo, AB ser. B | 75,85 | 4 | |
Wihlborgs Fastigheter AB | 164 | 2,89 | |
Öresund, Investment AB | 207 | 3,63 | |
MAJ | Acando AB ser. B | 16,6 | 6,02 |
Addnode Group AB ser. B | 60 | 3,73 | |
Atlas Copco AB ser. B | 180,8 | 6,7 | |
BillerudKorsnäs AB | 143,3 | 2,19 | |
Boliden AB | 127,3 | 1,78 | |
Bilia AB ser. A | 172,5 | 3,47 | |
Bure Equity AB | 64,25 | 1,54 | |
Catena AB | 113 | 2,63 | |
Duni AB | 132,75 | 3,33 | |
Electra Gruppen AB | 77 | 6,73 | |
Elos Medtech AB ser. B | 120,25 | 2,52 | |
eWork Scandinavia AB | 62 | 7,38 | |
Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | 278,9 | 3,48 | |
Hexagon AB ser. B | 288,6 | 1,12 | |
Husqvarna AB ser. B | 50,35 | 3,24 | |
Kinnevik, Investment AB ser. B | 237,3 | 3,04 | |
Latour, Investmentab. ser. B | 298,4 | 2 | |
Lindab International AB | 57 | 1,89 | |
Modern Times Group MTG AB ser. B | 213,4 | 5,15 | |
New Wave Group AB ser. B | 31,3 | 3,19 | |
NIBE Industrier AB ser. B | 263 | 1,01 | |
SEB | 82,95 | 5,79 | |
Tele2 AB ser. B | 80,9 | 18,34 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar